Le Onorificenze PHF
La Paul Harris Fellow o Amico di Paul Harris (PHF) è la più alta onorificenza rotariana, che viene assegnata dal Distretto e/o dai Club a soci e non soci, che si sono particolarmente distinti per spirito di servizio. Si può essere insigniti dall’onorificenza più volte.
Soci del Club
| Nome | Cognome | Nr. |
|---|---|---|
| Mario | Afeltra | 4 |
| Giusy | Agozzino | 2 |
| Guido | Amato | 3 |
| Rino | Amato | |
| Vincenzo | Amelina | 3 |
| Rosanna | Angiò | |
| Giancarlo | Arienzo | 3 |
| Vincenzo | Arienzo | 7 |
| Raffaele | Aruta | 5 |
| Davide | Baccaro | |
| Luigi | Baron | 2 |
| Cosimo | Bianco | 2 |
| Antonio | Buonocore | |
| Ciro | Buonocore | 3 |
| Umberto | Caccioppoli | |
| Ottavio | Cannas | 2 |
| Antonio | Carosella | 3 |
| Massimo | Carosella | 5 |
| Paolo | Cascone | 5 |
| Giuseppe | Centonze | |
| Alfonso | Cimmino | |
| Antonio | Cinque | 2 |
| Angela | Cioffi | 2 |
| Arturo | Civita | |
| Giulio | Clemente | 3 |
| Mario | Coppola | 2 |
| Billy | Cosentini | 3 |
| Giovanni | Cosentini | |
| Ugo | Criscuolo | |
| Carlo | D'Apuzzo | |
| Giovanni | degli Uberti | |
| Giovanni | de la Ville sur Illon | 9 |
| Francesco Paolo | De Rosa - senior | |
| Francesco Paolo | De Rosa - junior | |
| Enrico | De Simone | |
| Egidio | Di Lorenzo | 8 |
| Giulia | Di Lorenzo | 2 |
| Francesco | Di Somma | 3 |
| Pasquale | Di Somma | 2 |
| Francesco Saverio | D'Orsi | |
| Stefano | Elefante | 2 |
| Nicola | Festino | 5 |
| Antonino | Fiorentino | |
| Erik | Furno | 2 |
| Vincenzo | Gaeta | 2 |
| Angelo | Gismondi | 2 |
| Pasquale | Guida | |
| Salvatore | Iovieno | 9 |
| Emilio | Lauro | |
| Stefano | Lauro | 7 |
| Pasquale | Leonetti | |
| Basilio | Liverino | 2 |
| Elio | Luise | |
| Antonio | Mannara | |
| Francesco | Martucci | |
| Maria Carmen | Matarazzo | 2 |
| Claudia | Matrone | 2 |
| Vincenzo | Mercurio | |
| Carlo Alberto | Miele | |
| Catello | Monti | |
| Giuseppe | Musto | |
| Davide | Nicolao | 2 |
| Giuseppe | Nicolao | |
| Gustavo | Opromolla | |
| Franco | Parmentola | |
| Piero | Parmentola | |
| Domenico | Picone | 2 |
| Antonio | Quartuccio | 3 |
| Andrea | Ruggiero | 7 |
| Salvatore | Ruggiero | |
| Raffaele | Sabato | |
| Maurizio | Santoro | 4 |
| Emilio | Talarico | 2 |
| Antonio | Vozza | 5 |
| Lilly | Vozza |
Non soci del Club
| Titolo | Nome | Cognome | Nr. |
|---|---|---|---|
| Sig.ra | Marcella | Amato Cinque | |
| Prof. | Luigi | Avellino | |
| Dott.ssa | Stefania | Cascone | |
| Don | Paolo | Cecere | |
| Sig.ra | Anna Maria | Costantino | |
| Avv. | Alessandra | de la Ville sur Illon | 4 |
Prof.ssa | Rosa Alba | De Sanctis Ruggiero | |
| Avv. | Luigi | De Simone | |
| Sig.ra | Rossella | Di Lorenzo Mercurio | |
| Don | Mario | Di Maio | |
| Don | Ciro | Donnarumma | |
| Gen. | Roberto | Jucci | |
| Prof. | Mario | Lambiase | |
| Sig.ra | Edmonda | Lignola | |
| Prof. | Antonio | Marullo | |
| Sig. | Adalberto | Miele | |
| Sig.ra | Anna | Miele | |
| Sig.ra | Giulia | Rampino | |
| Avv. | Salvatore | Ruggiero | |
| Prof. | Vincenzo | Santagada | 2 |
| Prof. | Maurizio | Santomauro | |
| Cav. Lav. | Francesco Paolo | Santoro | |
| Ing. | Alfredo | Scognamiglio | |
| Don | Gennaro | Somma | |
| Prof. | Fulvio | Tessitore | |
| Inner Wheel Club | |||
| Rotaract Club |